AÑO/ PRESIDENTE | EDUCACIÓN | PROPUESTA |
1991-1994 (Cesar Gaviria). | Revolución educativa: concibe la educación como una acumulación de capital. | v Cobertura total de la educación (primaria). v Mejoramiento del plan curricular. v Ampliar masivamente (secundaria). v Programa social (universidades). |
1994-1998 (Ernesto Samper). | Salto social y cultural: pieza vital del desarrollo humano. | v Ampliar la escolaridad. v Fortalecer las ICFES. v Universalizar la educación básica. |
1998-2002 (Andrés Pastrana). | Nuevo modelo para la paz: falta de oportunidades para la educación. | v Movilización social por la educación. v Política de equidad social y educativa. v Mejoramiento en la calidad. v Eficiencia en el servicio. |
2002-2006. 2006-2010. (Álvaro Uribe). | Hacia un estado comunitario: factor de desarrollo humano y social. Instrumento de equidad social. | v Incrementar la cobertura en todos los niveles. v Mejorar la calidad y eficiencia. v Cobertura plena de la educación. |
2010-2014 (Juan Manuel Santos). | Prosperidad para todos: proceso continúo desde la infancia hasta la 3ª edad. | v Cobertura educación técnica, tecnológica y superior. v Cobertura total. v Infraestructura. |
sábado, 8 de octubre de 2011
Plan de Desarrollo (educacion).
Suscribirse a:
Entradas (Atom)